Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Agostino Bassi, navigazione veloce

Contenuto principale | altre sezioni | fondo pagina
  Bandiera della SpagnaVersión española
Sei in home > Operazione trasparenza

Lente di ingrandimento con testo Operazione trasparenza

In attuazione dell'art. 21 comma 1, della L. 69 del 18/6/2009, che prevede la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, pubblichaimo i seguenti dati:

|

Dati relativi al dirigente

Prof. Sancilio Corrado

Telefono: 0371 420502 (Centralino)
Telefono: 0371 423034 (Presidenza)
FAX: 0371 421352
E-mail: preside@bassilo.it

» Curriculum  (File PDF 19 kb)

Retribuzione annua lorda del dirigente
Stipendio tabellare Posizione parte fissa Posizione parte variabile Rretribuzione di risultato Altro TOTALE ANNUO LORDO
€ 48.410,26  € 2.530,72  € 8.836,50  € 1.625,76  € 0,00  € 61.403,24 

 

Dati relativi ai tassi di assenza e presenza del personale


Personale docente di ruolo
Totale docenti
di ruolo
Mese Giorni lavorativi
del mese
Totale mensile
giorni lavorativi
Totale mensile
giorni di assenza
% Assenze % Presenze
90 Settembre 15 1350 51.00 3.78 96.22
90 Ottobre 27 2430 92.00 3.79 96.21
90 Novembre 24 2160 66.00 3.06 96.94
90 Dicembre 17 1530 71.00 4.64 95.36
90 Gennaio 19 1710 86.00 5.03 94.97
90 Febbraio 22 1980 99.99 5.66 94.34
90 Marzo 23 2070 30.00 1.45 98.55
90 Aprile 21 1890 90.00 4.76 95.24
90 Maggio 25 2250 99.99 5.20 94.80
90 Giugno 25 2250 87.00 3.87 96.13
100 Settembre 16 1600 99.99 8.44 91.56
100 Ottobre 26 2600 99.99 8.65 91.35
100 Novembre 25 2500 99.99 9.76 90.24
100 Dicembre 16 1600 99.99 12.38 87.63
100 Gennaio 18 1800 99.99 13.89 86.11
98 Febbraio 24 2352 99.99 11.56 88.44
98 Marzo 25 2450 99.99 11.47 88.53
98 Aprile 19 1862 99.99 12.78 87.22
98 Maggio 26 2548 99.99 9.97 90.03
98 Giugno 25 2450 99.99 6.00 94.00
102 Settembre 21 2142 93.00 4.34 95.66
102 Ottobre 25 2550 99.99 7.18 92.82
102 Novembre 25 2550 99.99 8.59 91.41
102 Novembre 18 1836 99.99 10.35 89.65

 

Personale ATA di ruolo
Totale ATA
di ruolo
Mese Giorni lavorativi
del mese
Totale mensile
giorni lavorativi
Totale mensile
giorni di assenza
% Assenze % Presenze
23 Settembre 26 598 37.00 6.19 93.81
23 Ottobre 27 621 91.00 14.65 85.35
23 Novembre 25 575 99.99 18.26 81.74
23 Dicembre 23 529 99.99 31.38 68.62
23 Gennaio 21 483 99.99 26.29 73.71
23 Febbraio 24 552 99.99 18.30 81.70
23 Marzo 24 552 91.00 16.49 83.51
23 Aprile 24 552 99.99 27.72 72.28
23 Maggio 25 575 95.00 16.52 83.48
23 Giugno 25 575 84.00 14.61 85.39
26 Settembre 20 520 71.00 13.65 86.35
27 Ottobre 26 702 85.00 12.11 87.89
27 Novembre 25 675 79.00 11.70 88.30
27 Dicembre 23 621 99.99 27.54 72.46
27 Gennaio 23 621 99.99 24.48 75.52
27 Febbraio 24 648 76.00 11.73 88.27
27 Marzo 27 729 76.00 10.43 89.57
27 Aprile 25 675 99.99 24.74 75.26
27 Maggio 26 702 80.00 11.40 88.60
27 Giugno 25 675 99.99 15.56 84.44
37 Settembre 26 962 99.99 11.12 88.88
37 Ottobre 25 925 99.99 16.22 83.78
37 Novembre 25 925 99.99 11.78 88.22
37 Dicembre 23 851 99.99 25.73 74.27

 

Personale docente NON di ruolo
Totale docenti
non di ruolo
Mese Giorni lavorativi
del mese
Totale mensile
giorni lavorativi
Totale mensile
giorni di assenza
% Assenze % Presenze
29 Gennaio 19 551 79.00 14.34 85.66
29 Febbraio 22 638 74.00 11.60 88.40
29 Marzo 23 667 99.99 20.54 79.46
29 Aprile 21 609 99.99 23.81 76.19
29 Maggio 25 725 99.99 18.76 81.24
29 Giugno 25 725 99.99 15.31 84.69
37 Settembre 16 592 21.00 3.55 96.45
37 Ottobre 26 962 80.00 8.32 91.68
37 Novembre 25 925 52.00 5.62 94.38
37 Dicembre 16 592 65.00 10.98 89.02
37 Gennaio 18 666 66.00 9.91 90.09
38 Febbraio 24 912 83.00 9.10 90.90
38 Marzo 25 950 65.00 6.84 93.16
38 Aprile 19 722 71.00 9.83 90.17
38 Maggio 26 988 55.00 5.57 94.43
38 Giugno 25 950 47.00 4.95 95.05
12 Settembre 21 252 0.00 0.00 99.99
12 Ottobre 25 300 7.00 2.33 97.67
26 Novembre 25 650 13.00 2.00 98.00
26 Dicembre 18 468 20.00 4.27 95.73

 

Personale ATA NON di ruolo
Totale ATA
non di ruolo
Mese Giorni lavorativi
del mese
Totale mensile
giorni lavorativi
Totale mensile
giorni di assenza
% Assenze % Presenze
14 Gennaio 21 294 44.00 14.97 85.03
14 Febbraio 24 336 42.00 12.50 87.50
14 Marzo 24 336 29.00 8.63 91.37
14 Aprile 24 336 44.00 13.10 86.90
14 Maggio 25 350 23.00 6.57 93.43
14 Giugno 25 350 9.00 2.57 97.43
9 Settembre 20 180 76.00 42.22 57.78
9 Ottobre 26 234 99.99 43.16 56.84
9 Ottobre 25 225 85.00 37.78 62.22
9 Dicembre 23 207 99.99 53.14 46.86
9 Gennaio 23 207 99.99 51.69 48.31
9 Febbraio 24 216 81.00 37.50 62.50
9 Marzo 27 243 80.00 32.92 67.08
9 Aprile 25 225 72.00 32.00 68.00
9 Maggio 26 234 65.00 27.78 72.22
9 Giugno 25 225 68.00 30.22 69.78
1 Settembre 26 26 0.00 0.00 99.99
1 Ottobre 25 25 0.00 0.00 99.99
1 Novembre 25 25 1.00 4.00 96.00
2 Dicembre 23 46 7.00 15.22 84.78