
In attuazione dell'art. 21 comma 1, della L. 69 del 18/6/2009, che prevede la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, pubblichaimo i seguenti dati:
Prof. Sancilio Corrado
Telefono: 0371 420502 (Centralino)
Telefono: 0371 423034 (Presidenza)
FAX: 0371 421352
E-mail: preside@bassilo.it
» Curriculum (File PDF 19 kb)
| Stipendio tabellare | Posizione parte fissa | Posizione parte variabile | Rretribuzione di risultato | Altro | TOTALE ANNUO LORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| € 48.410,26 | € 2.530,72 | € 8.836,50 | € 1.625,76 | € 0,00 | € 61.403,24 |
| Totale docenti di ruolo |
Mese | Giorni lavorativi del mese |
Totale mensile giorni lavorativi |
Totale mensile giorni di assenza |
% Assenze | % Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Settembre | 15 | 1350 | 51.00 | 3.78 | 96.22 |
| 90 | Ottobre | 27 | 2430 | 92.00 | 3.79 | 96.21 |
| 90 | Novembre | 24 | 2160 | 66.00 | 3.06 | 96.94 |
| 90 | Dicembre | 17 | 1530 | 71.00 | 4.64 | 95.36 |
| 90 | Gennaio | 19 | 1710 | 86.00 | 5.03 | 94.97 |
| 90 | Febbraio | 22 | 1980 | 112.00 | 5.66 | 94.34 |
| 90 | Marzo | 23 | 2070 | 30.00 | 1.45 | 98.55 |
| 90 | Aprile | 21 | 1890 | 90.00 | 4.76 | 95.24 |
| 90 | Maggio | 25 | 2250 | 117.00 | 5.20 | 94.80 |
| 90 | Giugno | 25 | 2250 | 87.00 | 3.87 | 96.13 |
| Totale ATA di ruolo |
Mese | Giorni lavorativi del mese |
Totale mensile giorni lavorativi |
Totale mensile giorni di assenza |
% Assenze | % Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Settembre | 26 | 598 | 37.00 | 6.19 | 93.81 |
| 23 | Ottobre | 27 | 621 | 91.00 | 14.65 | 85.35 |
| 23 | Novembre | 25 | 575 | 105.00 | 18.26 | 81.74 |
| 23 | Dicembre | 23 | 529 | 166.00 | 31.38 | 68.62 |
| 23 | Gennaio | 21 | 483 | 127.00 | 26.29 | 73.71 |
| 23 | Febbraio | 24 | 552 | 101.00 | 18.30 | 81.70 |
| 23 | Marzo | 24 | 552 | 91.00 | 16.49 | 83.51 |
| 23 | Aprile | 24 | 552 | 153.00 | 27.72 | 72.28 |
| 23 | Maggio | 25 | 575 | 95.00 | 16.52 | 83.48 |
| 23 | Giugno | 25 | 575 | 84.00 | 14.61 | 85.39 |
| Totale docenti non di ruolo |
Mese | Giorni lavorativi del mese |
Totale mensile giorni lavorativi |
Totale mensile giorni di assenza |
% Assenze | % Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Gennaio | 19 | 551 | 79.00 | 14.34 | 85.66 |
| 29 | Febbraio | 22 | 638 | 74.00 | 11.60 | 88.40 |
| 29 | Marzo | 23 | 667 | 137.00 | 20.54 | 79.46 |
| 29 | Aprile | 21 | 609 | 145.00 | 23.81 | 76.19 |
| 29 | Maggio | 25 | 725 | 136.00 | 18.76 | 81.24 |
| 29 | Giugno | 25 | 725 | 111.00 | 15.31 | 84.69 |
| Totale ATA non di ruolo |
Mese | Giorni lavorativi del mese |
Totale mensile giorni lavorativi |
Totale mensile giorni di assenza |
% Assenze | % Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gennaio | 21 | 294 | 44.00 | 14.97 | 85.03 |
| 14 | Febbraio | 24 | 336 | 42.00 | 12.50 | 87.50 |
| 14 | Marzo | 24 | 336 | 29.00 | 8.63 | 91.37 |
| 14 | Aprile | 24 | 336 | 44.00 | 13.10 | 86.90 |
| 14 | Maggio | 25 | 350 | 23.00 | 6.57 | 93.43 |
| 14 | Giugno | 25 | 350 | 9.00 | 2.57 | 97.43 |