| GIOVEDÌ 26/08/10 | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 8.30 | 1A IGEA | 2A IGEA | 3A IGEA | 4A IGEA | |
| Ore 9.30 | 1A MERC. | 2A MERC. | 3A MERC. | 4A MERC. | |
| Ore 10.30 | 4A SIRIO | 1C ERICA | 2C ERICA | ||
| Ore 11.30 | 1C MERC. | 2C MERC. | 1A ITER | 2A ITER | 3A ITER |
| INTERVALLO | |||||
| Ore 14.00 | 4B MERC. | 3B MERC. | 2B MERC. | 1B MERC. | 1D ERICA |
| Ore 15.00 | 1A ERICA | 2A ERICA | 3A ERICA | 4A ERICA | |
| Ore 16.00 | 4B ERICA | 3B ERICA | 2B ERICA | 1B ERICA | |
| Ore 17.00 | 4B IGEA | 3B IGEA | |||
| VENERDÌ 27/08/10 | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| Ore 8.30 | 1A GEO. SPER. | 2A GEO. SPER. | 3A GEO.SPER | 4A GEO.SPER | |
| Ore 9.30 | 1C GEO. SPER. | 2C GEO. SPER. | |||
| Ore 10.00 | 1B GEO. SPER. | 2B GEO. SPER. | 3B GEO.SPER | 4B GEO.SPER | |
| Ore 11.00 | 1B GEOM | 1A GEOM | 2A GEOM | 3A GEOM | 4A GEOM |
N.B. Si sottolinea come gli orari debbano ritenersi "INDICATIVI" stante la possibilità di eventuali anticipi/posticipi sulla base del diverso numero di studenti con "giudizio sospeso" nelle varie classi.